
若い赤色矮星が岩石惑星や惑星物質を飲み込んだ可能性を示す証拠が見つかりました。リチウムを手がかりに、初期の惑星系で起きる惑星飲み込みの謎に迫ります...

太陽系外惑星(ExoPlanet)とは、太陽系の外にある他の恒星を公転する惑星を指します。「系外惑星」と略されることがあります。
太陽系外惑星は、生命が存在する可能性や惑星系の形成過程の理解を深めるために、近年多くの研究対象となっています。
これまでの発見された太陽系外惑星の数は5000個以上です。(2025年2月時点)
【関連記事:こんなにも面白い!!太陽系外惑星の世界】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 太陽系外に存在する、他の恒星を公転する惑星のこと。 |
| 発見方法 | 主に以下の手法: ① トランジット法(恒星の明るさの減光) ② ドップラー分光法(恒星の揺れ) ③ 直接撮像 ④ 重力マイクロレンズ法 |
| 初の発見 | 1992年、パルサーPSR B1257+12の周囲に発見された3つの惑星(電波観測) 1995年、主系列星51 Pegasiの周囲に発見(ドップラー法) |
| 主な特徴 |
|
| 観測の主な機器 | ケプラー宇宙望遠鏡、TESS、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)など |
| 発見数 | 現在までに5,000個以上が確認されている(2025年時点) |
| 注目の系外惑星 | TRAPPIST-1系、Proxima Centauri b、Kepler-186f など |
| 研究の意義 | 太陽系の外にも多様な惑星系があることを示し、宇宙における生命の可能性や惑星形成理論の理解に寄与 |


















CALCULATING...
CALCULATING...





