【今日】地球に接近する小惑星一覧:最新データを30分ごとに更新

【今日】地球に接近する小惑星一覧:最新データを30分ごとに更新

地球に接近する小惑星の最新リスト

今日から数日以内に地球に最接近する小惑星の一覧です。今日これから接近する小惑星や、通過した後の小惑星の情報を直近10件表示しています。また、本ページは、約30分ごとに最新情報を取得し、更新しています。

地球から月への平均距離は「約38万km」です。小惑星の最接近距離と比較してみましょう。

地球に接近中の小惑星

名称最接近日時 (日本時間)最接近距離 (km)推定直径 (m)相対速度 (km/s)
(2015 KW120)2025-10-24 06:15 [接近中]30,534,20837.518.73
(2025 UE2)2025-10-24 07:08 [接近中]2,248,67118.09.20
(2025 UD2)2025-10-24 07:16 [接近中]810,22327.29.65
(2017 WS12)2025-10-24 09:05 [接近中]71,708,815136.217.13
(2025 UT3)2025-10-24 10:48 [接近中]9,748,74966.58.20
(2025 UL1)2025-10-24 11:52 [接近中]3,478,36749.914.06
(2017 TW4)2025-10-24 12:29 [接近中]11,919,85962.26.13
(2025 RW)2025-10-24 15:07 [接近中]23,930,919101.41.71
(2022 FY)2025-10-24 15:15 [接近中]40,197,00415.98.08
(2016 TH94)2025-10-24 21:24 [接近中]12,209,94172.113.08

最接近後の小惑星

名称最接近日時 (日本時間)最接近距離 (km)推定直径 (m)相対速度 (km/s)
(2016 GE135)2025-10-24 03:06 [通過後]42,770,501147.916.42
(2023 TG14)2025-10-24 02:52 [通過後]8,239,01440.67.98
(2014 SP260)2025-10-24 02:52 [通過後]37,048,861124.25.48
(2021 VO2)2025-10-24 00:36 [通過後]53,847,79870.510.50
(2020 GE3)2025-10-24 00:34 [通過後]43,423,12235.89.06
(2018 LQ5)2025-10-23 20:16 [通過後]63,502,91562.26.86
(2025 UR3)2025-10-23 17:31 [通過後]486,57713.69.95
(2023 VC7)2025-10-23 16:04 [通過後]33,354,29940.06.40
(2024 GE2)2025-10-23 15:21 [通過後]19,333,18315.14.30
(2023 RG11)2025-10-23 15:17 [通過後]41,568,50047.69.60
  • この一覧は、「NEA(Near-Earth Asteroid:地球近傍小惑星)」のみを表示しています。
  • 小惑星の直径は推定で、実際とは異なる場合があります。
  • 小惑星の情報はNASAが公開しているデータを参照しています。

 

編集/sorae編集部

関連記事

参考文献・出典