
2019年6月に撮影した満月(Credit: sorae編集部)
「今月の満月はいつ?」なんて思った際に活用できる毎月の満月・新月がひと目で分かるカレンダーです。また、各月の満月の名称(ストロベリームーンなど)や今年一番月が近づく、または遠ざかる日などの解説や、近年話題に上がってきた「スーパームーン」とは何かの解説もあります。
満月・新月カレンダー 2020
満月・新月 | 満月の通称 | |
1月 | 🌕満月 1/11 4:21 🌑新月 1/25 6:42 | ・ウルフムーン(狼月/英語:Wolf Moon) |
2月 | 🌕満月 2/9 16:33 🌑新月 2/24 0:32 | ・スノームーン(雪月/英語:Snow Moon) |
3月 | 🌕満月 3/10 2:48 🌑新月 3/24 18:28 | ・ワームムーン(芋虫月/英語:Worm Moon) |
4月 | 🌕満月 4/8 11:35 🌑新月 4/23 11:26 | ・ピンクムーン(桃色月/英語:Pink Moon) ・4月8日 地球から最も近い(大きい)満月 |
5月 | 🌕満月 5/7 19:45 🌑新月 5/23 2:39 | ・フラワームーン(花月/英語:Flower Moon) |
6月 | 🌕満月 6/6 4:12 🌑新月 6/21 15:41 | ・ストロベリームーン(苺月/英語:Strawberry Moon) |
7月 | 🌕満月 7/5 13:44 🌑新月 7/21 2:33 | ・バックムーン(男鹿月/英語:Buck Moon) |
8月 | 🌕満月 8/4 0:59 🌑新月 8/19 11:42 | ・スタージェンムーン(チョウザメ月/英語:Sturgeon Moon) |
9月 | 🌕満月 9/2 14:22 🌑新月 9/17 20:00 | ・ハーベストムーン(収穫月/英語:Harvest Moon) |
10月 | 🌕満月 10/2 6:05 🌑新月 10/17 4:31 🌕満月 10/31 23:49 | ・ハンターズムーン(狩猟月/英語:Hunter's Moon) ・10月1日 中秋の名月 ・10月31日 地球から最も遠い(小さい)満月 |
11月 | 🌑新月 11/15 14:07 🌕満月 11/30 18:30 | ・ビーバームーン(ビーバー月/英語:Beaver Moon) |
12月 | 🌑新月 12/15 1:17 🌕満月 12/30 12:28 | ・コールドムーン(寒月/英語:Cold Moon) |
Advertisements
Source:国立天文台
スーパームーンとは
月の見かけの大きさは周期的に変化しています。それは、月の軌道が真円ではなく楕円であるからです。そのため、地球に最も近づく時と遠ざかる時があります。

Credit:国立天文台
”月が地球に最も近づいた頃の満月”のことを「スーパームーン」ということがありますが、厳密に言うとスーパームーンは天文学的にはっきりとした定義がありません。しかし近年、月の見かけが大きい月のこと(とくに地球に最も近づいた月)をスーパームーンと呼ぶことが一般的になりつつあり、2020年4月の月が地球に最も近づいた頃の満月が「スーパームーン」として報道されたことも記憶に新しいかと思います。
Advertisements
関連:今夜の月は2020年で最も地球に近づくスーパームーン! ちょっと夜空を見てみよう
Source: 国立天文台 暦要項